Ostufer.Net - Lexikon der Geographie
Flüsse - Längen und Deltas
Die längsten Flüsse
Name | Länge/km | Quellgebiet | Mündungsgewässer |
Amazonas | 6516 | Anden | Atlantik |
Amur | 4444 | Mongolei | Ochotskisches Meer |
Huang He | 5464 | Tibet | Gelbes Meer |
Kongo | 4374 | Ostzaire | Golf von Guinea |
La Plata | 4700 | Brasilien | Süd-Atlantik |
Lena | 4313 | Baikalgebirge | Nordpolarmeer |
Mackenzie River | 4240 | Rocky Mountains | Nordpolarmeer |
Mekong | 4500 | Tibet | Südchinesisches Meer |
Mississippi/Missouri) | 6421 | Rocky Mountains | Golf v. Mexiko |
Niger | 4184 | Oberguinea | Golf von Guinea |
Nil | 6671 | (Victoriasee) | Mittelmeer |
Ob | 5410 | Altai-Gebirge | Polarmeer |
Yangtsekiang | 6300 | Tibet | Ostchinesisches Meer |
Deltas großer Flüsse
Fluss | qkm | Fluss | qkm |
Ganges | 80.000 | Nil | 24.000 |
Mekong | 70.000 | Niger | 24.000 |
Lena | 45.000 | Orinoko | 24.000 |
Mississippi | 36.000 | Wolga | 18.000 |
Irawadi | 30.000 | Indus | 8.000 |
Copyright by Ostufer.Net 2014