Ostufer.Net - Lexikon der Geographie
Ländergrößen
Die Flächen aller Staaten in Quadratkilometern
Staat | Fläche |
Äquatorial-Guinea | 28.051 qkm |
Äthiopien | 1.133.380 qkm |
Afghanistan | 652.225 qkm |
Albanien | 28.748 qkm |
Algerien | 2.381.741 qkm |
Andorra | 468 qkm |
Angola | 1.246.700 qkm |
Antigua-Barbuda | 442 qkm |
Argentinien | 2.780.000 qkm |
Armenien | 29.800 qkm |
Aserbaidschan | 86.600 qkm |
Australien | 7.682.300 qkm |
Bahamas | 13.939 qkm |
Bahrain | 695 qkm |
Bangladesh | 143.998 qkm |
Barbados | 430 qkm |
Belgien | 30.518 qkm |
Belize | 22.965 qkm |
Benin | 112.622 qkm |
Bhutan | 46.500 qkm |
Bolivien | 1.098.581 qkm |
Bosnien-Herzegowina | 51.129 qkm |
Botswana | 582.000 qkm |
Brasilien | 8.512.000 qkm |
Brunei | 5.765 qkm |
Bulgarien | 110.994 qkm |
Burkina Faso | 274.200 qkm |
Burundi | 27.834 qkm |
Chile | 756.626 qkm |
China | 9.572.909 qkm |
Costa Rica | 51.100 qkm |
Dänemark | 43.093 qkm |
Deutschland | 357.022 qkm |
Dominica | 751 qkm |
Dominikanische Republik | 48.440 qkm |
Dschibuti | 23.200 qkm |
Ecuador | 272.045 qkm |
Elfenbeinküste | 322.463 qkm |
El Salvador | 21.041 qkm |
Eritrea | 121.144 qkm |
Estland | 45.227 qkm |
Fidschi | 18.374 qkm |
Finnland | 338.145 qkm |
Frankreich | 544.000 qkm |
Gabun | 267.667 qkm |
Gambia | 11.295 qkm |
Georgien | 69.700 qkm |
Ghana | 238.535 qkm |
Grenada | 344 qkm |
Griechenland | 131.957 qkm |
Großbritannien | 244.000 qkm |
Guatemala | 108.889 qkm |
Guinea | 245.857 qkm |
Guinea-Bissau | 36.125 qkm |
Guyana | 214.969 qkm |
Haiti | 27.750 qkm |
Honduras | 112.188 qkm |
Indien | 3.287.590 qkm |
Indonesien | 1.904.569 qkm |
Irak | 438.317 qkm |
Iran | 1.648.000 qkm |
Irland | 70.284 qkm |
Island | 103.000 qkm |
Israel | 21.946 qkm |
Italien | 301.300 qkm |
Jamaika | 10.991 qkm |
Japan | 377.801 qkm |
Jemen | 536.968 qkm |
Jordanien | 88.582 qkm |
(Ex-) Jugoslawien | 102.173 qkm |
Kambodscha | 181.035 qkm |
Kamerun | 475.442 qkm |
Kanada | 9.970.610 qkm |
Kap Verde | 4.033 qkm |
Kasachstan | 2.717.300 qkm |
Katar | 11.437 qkm |
Kenia | 580.367 qkm |
Kirgisistan | 198.500 qkm |
Kiribati | 811 qkm |
Kolumbien | 1.141.748 qkm |
Komoren | 1.862 qkm |
Kongo (Demokr. Rep.) | 2.345.000 qkm |
Kongo (Republik) | 342.000 qkm |
Korea-Nord | 121.638 qkm |
Korea-Süd | 99.270 qkm |
Kroatien | 56.600 qkm |
Kuba | 110.861 qkm |
Kuwait | 17.818 qkm |
Laos | 236.800 qkm |
Lesotho | 30.355 qkm |
Lettland | 64.600 qkm |
Libanon | 10.450 qkm |
Liberia | 100.067 qkm |
Libyen | 1.769.540 qkm |
Liechtenstein | 160 qkm |
Litauen | 65.300 qkm |
Luxemburg | 2.586 qkm |
Madagaskar | 587.041 qkm |
Makedonien | 25.713 qkm |
Malawi | 118.484 qkm |
Malaysia | 329.759 qkm |
Malediven | 298 qkm |
Mali | 1.240.000 qkm |
Malta | 316 qkm |
Marokko | 458.730 qkm |
Marshall-Inseln | 181 qkm |
Mauretanien | 1.030.700 qkm |
Mauritius | 2.040 qkm |
Mexiko | 1.959.000 qkm |
Mikronesien | 721 qkm |
Moldawien | 33.700 qkm |
Monaco | 1.95 qkm |
Mongolei | 1.566.500 qkm |
Mosambik | 801.551 qkm |
Myanmar | 676.578 qkm |
Namibia | 824.292 qkm |
Nauru | 21.3 qkm |
Nepal | 147.181 qkm |
Neuseeland | 270.686 qkm |
Nicaragua | 129.779 qkm |
Niederlande | 41.864 qkm |
Niger | 1.267.000 qkm |
Nigeria | 923.768 qkm |
Norwegen | 323.878 qkm |
Österreich | 83.858 qkm |
Oman | 212.457 qkm |
Pakistan | 796.095 qkm |
Palau | 501 qkm |
Panama | 75.517 qkm |
Papua-Neuguinea | 462.840 qkm |
Paraguay | 406.752 qkm |
Peru | 1.285.216 qkm |
Philippinen | 300.000 qkm |
Polen | 312.684 qkm |
Portugal | 92.289 qkm |
Ruanda | 26.338 qkm |
Rumänien | 238.391 qkm |
Rußland | 17.075.300 qkm |
Sahara | 252.120 qkm |
Saint Kitts / Nevis | 262 qkm |
Saint Lucia | 616 qkm |
Saint Vincent / Grenadinen | 389 qkm |
Salomonen | 28.360 qkm |
Sambia | 752.614 qkm |
Samoa-West | 2.831 qkm |
San Marino | 61 qkm |
Sao Tome und Principe | 1.001 qkm |
Saudi-Arabien | 2.240.000 qkm |
Schweden | 449.964 qkm |
Schweiz | 41.290 qkm |
Senegal | 196.722 qkm |
Seychellen | 455 qkm |
Sierra Leone | 71.740 qkm |
Simbabwe | 390.757 qkm |
Singapur | 627 qkm |
Slowakei | 49.036 qkm |
Slowenien | 20.252 qkm |
Somalia | 637.657 qkm |
Spanien | 504.982 qkm |
Sri Lanka | 65.615 qkm |
Sudan | 2.505.883 qkm |
Südafrika | 1.221.000 qkm |
Suriname | 163.465 qkm |
Swasiland | 17.365 qkm |
Syrien | 185.180 qkm |
Tadschikistan | 143.100 qkm |
Taiwan | 36.000 qkm |
Tansania | 945.100 qkm |
Thailand | 513.115 qkm |
Togo | 56.785 qkm |
Tonga | 750 qkm |
Trinidad und Tobago | 5.128 qkm |
Tschad | 1.284.000 qkm |
Tschechische Rep. | 78.864 qkm |
Türkei | 779.452 qkm |
Tunesien | 163.610 qkm |
Turkmenistan | 488.100 qkm |
Tuvalu | 25 qkm |
Uganda | 241.100 qkm |
Ukraine | 603.700 qkm |
Ungarn | 93.032 qkm |
Uruguay | 176.215 qkm |
Usbekistan | 447.400 qkm |
Vanuatu | 12.190 qkm |
Vatikan | 0,4 qkm |
Venezuela | 912.050 qkm |
Ver. Arabische Emirate | 80.000 qkm |
USA | 9.772.614 qkm |
Vietnam | 331.100 qkm |
Weissrußland | 207.600 qkm |
Zentralafrikanische Rep. | 622.884 qkm |
Zypern | 9.251 qkm |
Copyright by Ostufer.Net 2014