Baltischer Eisschlüssel
Im Jahr 1928 wurde für den Eismeldedienst an Nord- und Ostsee ein Eisschlüssel vereinbart.
1928 wurde für den Eismeldedienst an Nord- und Ostsee folgender Eisschlüssel vereinbart: | |||
Kennziffer | Kennziffer | ||
0 | Eisfrei | 5 | Offene Seerinne längs der Küste |
1 | Loser Eisbrei / Neueis | 6 | Starkes Festeis über 15 cm |
2 | Festeis unter 15 cm | 7 | Starkes Treibeis mit Schollen über 15 cm |
3 | Treibeis (Schollen unter 15 cm) | 8 | Packeis |
4 | Zusammengeschobener Eisbrei oder dichte Treibeisstreifen | 9 | Eispressung |
id=6944 class="jg_photo" alt="Eisbrecher Crassin und Jermak"
Die russischen Eisbrecher 'Crassin' und 'Jermak' 1929 auf der Kieler Förde
Ostufer.Net 2014 / 2023